2026福布斯
马来西亚富豪榜
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 排名 | 姓名(英文) | 姓名 | 身家(亿美元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kuok | 郭鹤年 | 136 | 多元化经营 |
| 2 | Koon Poh Keong & siblings | 管保强及兄弟姐妹 | 97 | 制造业 |
| 3 | Lee Yeow Chor & Yeow Seng | 李耀祖、李耀升 | 85 | 食品与饮料 |
| 4 | Teh siblings | 郑氏兄弟姐妹 | 77 | 金融与投资 |
| 5 | Quek Leng Chan | 郭令灿 | 75 | 多元化经营 |
| 6 | Lee Thiam Wah | 李良华 | 67 | 时尚与零售 |
| 7 | Krishnan family | 克里斯南家族 | 65 | 多元化经营 |
| 8 | Jeffrey Cheah | 谢富年 | 53 | 房地产 |
| 9 | Francis Yeoh & siblings | 杨肃斌及兄弟姐妹 | 41 | 建筑与工程 |
| 10 | Syed Mokhtar AlBukhary | 赛莫达 | 35 | 建筑与工程 |
| 11 | Gnanalingam family | 贾纳林甘家族 | 31 | 物流 |
| 12 | Tan Yu Yeh & Yu Wei & family | 陈有钦、陈有辉及家族 | 26 | 时尚与零售 |
| 13 | Chia Song Kun & family | 谢松坤及家族 | 21 | 食品与饮料 |
| 14 | Yaw Teck Seng & Chee Ming | 丘德星、丘志明 | 17 | 多元化经营 |
| 15 | Lim Kok Thay | 林国泰 | 16.5 | 博彩 |
| 16 | Lau Cho Kun | 刘子君 | 16.4 | 多元化经营 |
| 17 | Lee Oi Hian & Hau Hian | 李爱贤、李孝贤 | 16 | 多元化经营 |
| 18 | Lee Kar Whatt | 李家发 | 15 | 时尚与零售 |
| 19 | Surin Upatkoon | 刘锦坤 | 14.9 | 多元化经营 |
| 20 | Chen family | 曾氏家族 | 14 | 博彩 |
| 21 | David Kong | 邝汉光 | 13 | 服务业 |
| 22 | Cheah Cheng Hye | 谢清海 | 12.5 | 金融与投资 |
| 23 | Azman Hashim | 阿兹曼·哈欣 | 12 | 金融与投资 |
| 24 | Kuan Kam Hon & family | 关锦安及家族 | 10.5 | 制造业 |
| 25 | Ong Leong Huat | 黄宗华 | 10.2 | 金融与投资 |
| 26 | Ninian Mogan Lourdenadin | 尼尼安·莫干·罗德纳丁 | 10 | 房地产 |
| 27 | Lim Wee Chai | 林伟才 | 9.95 | 制造业 |
| 28 | Lim Peng Cheong & Peng Jin | 林鹏昌、林鹏进 | 9.6 | 制造业 |
| 29 | Vincent Tan | 陈志远 | 9.4 | 多元化经营 |
| 30 | Ong Soon Ho | 王顺和 | 8.85 | 多元化经营 |
| 31 | Syed Azman Syed Ibrahim | 赛义德·阿兹曼·赛义德·伊卜拉欣 | 8.52 | 多元化经营 |
| 32 | Danny Tan Chee Sing | 陈志成 | 8.5 | 房地产 |
| 33 | Loh Kian Chong & family | 骆坚聪及家族 | 8.37 | 汽车 |
| 34 | Gooi Seong Lim & family | 魏松林及家族 | 8.2 | 房地产 |
| 35 | Wong Teek Son & family | 黄德顺及家族 | 8.19 | 医疗健康 |
| 36 | Tan Eng Kee | 陈荣棋 | 8.05 | 制造业 |
| 37 | Lim Han Weng & family | 林汉荣及家族 | 7.76 | 能源 |
| 38 | Lim Kuang Sia & siblings | 林宽城及兄弟姐妹 | 7.64 | 制造业 |
| 39 | Tan Boon Hock | 陈文福 | 7.6 | 医疗健康 |
| 40 | Chiau Beng Teik | 周明德 | 7.45 | 房地产 |
| 41 | Ngau Boon Keat | 饶文杰 | 7.44 | 能源 |
| 42 | Tiong family | 张氏家族 | 6.55 | 多元化经营 |
| 43 | Loi Tuan Ee & siblings | 雷端意及兄弟姐妹 | 6.3 | 食品与饮料 |
| 44 | Ling Chiong Ho & siblings | 林昌和及兄弟姐妹 | 6.29 | 多元化经营 |
| 45 | Goh Peng Ooi | 吴炳炜 | 5.74 | 科技 |
| 46 | Lim Siow Jin | 林孝仁 | 5.73 | 食品与饮料 |
| 47 | Chu Jenn Weng | 朱振荣 | 5.65 | 制造业 |
| 48 | Desmond Lim Siew Choon | 林晓春 | 5.55 | 房地产 |
| 49 | Wen Chiu Chi & family | 温秋齐及家族 | 5.12 | 房地产 |
| 50 | Leong Kok Wah | 梁国华 | 4.22 | 房地产 |
下篇

福布斯集團