2026福布斯
韩国富豪榜
列表
| 排名 | 姓名 | 姓名(英文) | 身家(亿美元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李在镕 | Jay Y. Lee | 216 | 科技 |
| 2 | 金秉奏 | Michael Kim | 99 | 金融与投资 |
| 3 | 徐廷珍 | Seo Jung-jin | 81 | 医疗健康 |
| 4 | 赵正镐 | Cho Jung-ho | 80 | 金融与投资 |
| 5 | 李富真 | Lee Boo-jin | 79 | 科技 |
| 6 | 李叙显 | Lee Seo-hyun | 75 | 科技 |
| 7 | 郑梦九 | Mong-Koo Chung | 73 | 汽车 |
| 8 | 洪罗喜 | Hong Ra-hee | 71 | 科技 |
| 9 | 郑义宣 | Euisun Chung | 63 | 汽车 |
| 10 | 尹大仁 | Yoon Dae-in | 59 | 医疗健康 |
| 11 | 郭东信 | Kwak Dong Shin | 57 | 科技 |
| 12 | 朴炫柱 | Park Hyeon-joo | 49 | 金融与投资 |
| 13 | 金范洙 | Kim Beom-su | 38 | 科技 |
| 14 | 金范锡 | Bom Kim | 32 | 科技 |
| 15 | 金正敏&金正媛 | Kim Jung-min & Jung-youn | 31.5 | 媒体与娱乐 |
| 16 | 权赫彬 | Kwon Hyuk-bin | 31 | 媒体与娱乐 |
| 17 | 赵显俊 | Cho Hyun-joon | 29.5 | 多元化经营 |
| 18 | 崔泰源 | Chey Tae-won | 29 | 科技 |
| 19 | 金俊起 | Kim Jun-ki | 28.5 | 多元化经营 |
| 20 | 郑梦准 | Chung Mong-joon | 28 | 制造业 |
| 21 | 金秉勋 | Byunghoon Kim | 27 | 时尚与零售 |
| 22 | 朴顺载 | Park Soon-jae | 26 | 医疗健康 |
| 23 | 柳贞贤 | Yoo Jung-hyun | 25 | 媒体与娱乐 |
| 24 | 李东彩 | Lee Dong-chae | 24 | 制造业 |
| 25 | 宋致亨 | Song Chi-hyung | 23 | 金融与投资 |
| 26 | 郑镕池 | Chung Yong-ji | 22.5 | 医疗健康 |
| 27 | 具本绫 | Koo Bon-neung | 22 | 科技 |
| 28 | 郑溶镇 | Chung Yong-jin | 21 | 时尚与零售 |
| 29 | 金廷修&全仁章 | Kim Jung-soo & Chun In-jang | 19.5 | 食品与饮料 |
| 30 | 具光谟 | Koo Kwang-mo | 19 | 多元化经营 |
| 31 | 李彩允 | Lee Chae-yoon | 18.9 | 科技 |
| 32 | 金楠玖 | Kim Nam-goo | 18.5 | 金融与投资 |
| 33 | 具本式 | Koo Bon-sik | 18 | 科技 |
| 34 | 李在贤 | Lee Jay-hyun | 17.5 | 多元化经营 |
| 35 | 朴东锡 | Park Dong-suk | 17 | 制造业 |
| 36 | 金相范 | Kim Sang-beom | 15 | 科技 |
| 37 | 徐庆培 | Suh Kyung-bae | 14.5 | 时尚与零售 |
| 38 | 李海珍 | Lee Hae-jin | 14.4 | 科技 |
| 39 | 李相勋 | Lee Sang-hoon | 14 | 医疗健康 |
| 40 | 金炫兑 | Hyuntae Kim | 13 | 医疗健康 |
| 41 | 房时爀 | Bang Si-hyuk | 12.5 | 媒体与娱乐 |
| 42 | 崔璂源 | Chey Ki-won | 12.1 | 科技 |
| 43 | 金亨年 | Kim Hyoung-nyon | 12 | 金融与投资 |
| 44 | 金泽辰 | Kim Taek-jin | 11.8 | 媒体与娱乐 |
| 45 | 李豪镇 | Lee Ho-jin | 11.5 | 多元化经营 |
| 46 | 辛东珠 | Shin Dong-joo | 11.3 | 时尚与零售 |
| 47 | 洪锡朝 | Hong Seok-joh | 11 | 时尚与零售 |
| 48 | 李秀真 | Lee Su-jin | 10.5 | 科技 |
| 49 | 成圭栋 | Sung Kyu-dong | 10.3 | 科技 |
| 50 | 赵贤范 | Cho Hyun-beom | 10 | 汽车 |
上篇

福布斯集團